Números de SMS entrantes
Usando un número virtual para SMS, puedes recibir una gran cantidad de mensajes, redirigiéndolos a otro número de teléfono o a tu correo electrónico (SMS-to-email). Además de recibir mensajes entrantes, los números SMS de algunos países también pueden recibir llamadas (Voz + SMS).
Si estás interesado en un número de SMS temporal (desechable), regístrate accediendo al apartado de precios.
Consulte nuestros servicios de VoIP, esto facilitará su tarea
Regístrate y prueba nuestro servicio
Cómo conectar un número entrante para SMS
Para adquirir un número para SMS necesitas:
- Inscribirse;
- Iniciar sesión;
- Seleccione “Número SMS” y el número del país que desee;
- Especifique el número de teléfono o correo electrónico al que desea que lleguen sus mensajes;
- pagar por el numero
Los beneficios de los números SMS virtuales:
- la posibilidad de conectar el número de cualquier país disponible en el sitio web (más de 70 países);
- la posibilidad de elegir un número (incluso un número de teléfono "hermoso");
- confidencialidad de datos personales;
- la capacidad de conectar un número para campañas publicitarias, investigaciones de mercado o promociones únicas durante un período limitado;
- disponibilidad para clientes y socios en todo el mundo;
- Gestión en tiempo real del reenvío de mensajes desde su cuenta personal.
Un usuario es capaz de:
- cambiar el destino de reenvío (número de teléfono, correo electrónico);
- descargar la identificación del usuario en caso de que sea necesario conectar el número;
- obtener acceso a estadísticas de SMS en línea;
- para controlar el saldo de la cuenta.
Tenga en cuenta: HotTelecom garantiza la recepción de SMS únicamente desde los números del mismo país al que pertenece el número que compraste. Por ejemplo, puede recibir SMS de números alemanes a un número conectado en un país determinado. No garantizamos la recepción de mensajes de todos los servicios de Internet y números de teléfono de otros países, debido a restricciones legislativas vigentes en estos países.
Si estás interesado en un número que no está en la lista puedes enviar un correo electrónico o escriba al soporte técnico. Le informaremos tan pronto como este número esté disponible.
| País | Configuración | Mensual | Prefijo del país | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | $20 | $20 | +61 | Comprar |
| Austria | $100 | $100 | +43 | Comprar |
| Azerbaiyán | $20 | $20 | +994 | Comprar |
| Albania | - | - | +355 | |
| Argelia | $80 | $150 | +213 | Comprar |
| Andora | - | - | +376 | |
| Argentina | $25 | $25 | +54 | Comprar |
| Armenia | $30 | $30 | +374 | |
| Bangladesh | $30 | $30 | +880 | Comprar |
| Bahréin | - | - | +973 | |
| Bielorrusia | - | - | +375 | Comprar |
| Bélgica | $20 | $40 | +32 | Comprar |
| Benín | - | - | +375 | |
| Bulgaria | $80 | $80 | +359 | Comprar |
| bolivia | - | - | +591 | |
| Bosnia y Herzegovina | $40 | $80 | +387 | |
| Brasil | $25 | $25 | +55 | Comprar |
| Reino Unido | $25 | $27 | +44 | Comprar |
| Hungría | $25 | $25 | +36 | Comprar |
| Venezuela | - | - | +230 | |
| Vietnam | $17 | $18 | +55 | Comprar |
| Ghana | - | - | +233 | |
| Guatemala | - | - | +502 | |
| Alemania | $25 | $25 | +49 | Comprar |
| Gibraltar | - | - | +350 | |
| Hong Kong | $40 | $40 | +852 | Comprar |
| Grecia | $25 | $25 | +30 | Comprar |
| Georgia | $30 | $30 | +995 | Comprar |
| Dinamarca | $25 | $25 | +45 | Comprar |
| República Dominicana | - | - | +1809 | |
| Egipto | $20 | $25 | +20 | Comprar |
| Israel | $20 | $20 | +972 | Comprar |
| India | $40 | $40 | +91 | Comprar |
| Indonesia | $17 | $18 | +62 | Comprar |
| Irak | - | - | +964 | |
| Irán | - | - | +98 | |
| Irlanda | $25 | $25 | +353 | Comprar |
| Islandia | - | - | +354 | |
| España | $30 | $30 | +34 | Comprar |
| Sri Lanka | $100 | $70 | +94 | comprar |
| Italia | $25 | $25 | +39 | Comprar |
| Kazajstán | $25 | $25 | +7 | Comprar |
| Islas Caimán | - | - | +1345 | |
| Canadá | $30 | $60 | +1 | Comprar |
| Kenia | $80 | $80 | +254 | Comprar |
| Chipre | $25 | $25 | +357 | Comprar |
| Porcelana | - | - | +86 | |
| Colombia | $25 | $25 | +57 | Comprar |
| Costa Rica | - | - | +506 | |
| Costa de Marfil | - | - | +225 | Comprar |
| Kirguistán | $50 | $60 | +996 | Comprar |
| Letonia | $25 | $25 | +371 | Comprar |
| Lituania | $25 | $25 | +370 | Comprar |
| Luxemburgo | $100 | $100 | +352 | Comprar |
| Mauricio | - | - | +230 | |
| Macao | - | - | +853 | |
| macedonia | - | - | +389 | Comprar |
| Marruecos | $20 | $20 | +212 | Comprar |
| Malasia | $30 | $30 | +60 | |
| Malta | $150 | $150 | +356 | Comprar |
| México | $20 | $20 | +52 | Comprar |
| Moldavia | $25 | $25 | +373 | Comprar |
| Mónaco | - | - | +377 | |
| Namibia | - | - | +264 | |
| Nigeria | $30 | $40 | +234 | Comprar |
| Nicaragua | - | - | +505 | |
| Nueva Zelanda | - | - | +64 | |
| Noruega | $150 | $150 | +47 | Comprar |
| Países Bajos | $20 | $22 | +- | Comprar |
| Emiratos Árabes Unidos (EAU) | - | - | +971 | |
| Pakistán | $20 | $20 | +92 | Comprar |
| Panamá | - | - | +507 | |
| Paraguay | - | - | +595 | |
| Perú | - | - | +51 | |
| Polonia | $20 | $25 | +48 | Comprar |
| Portugal | $25 | $25 | +351 | Comprar |
| Puerto Rico | - | - | +1787 | Comprar |
| Rusia | $30 | $30 | +7 | Comprar |
| Rumania | $30 | $30 | +40 | Comprar |
| El Salvador | - | - | +503 | |
| Arabia Saudita | - | - | +966 | Comprar |
| Serbia | $30 | $50 | +251 | Comprar |
| Singapur | - | - | +65 | |
| Eslovaquia | $25 | $25 | +421 | Comprar |
| Eslovenia | $70 | $60 | +386 | Comprar |
| Estados Unidos | $35 | $35 | +1 | Comprar |
| Tayikistán | - | - | +992 | |
| Taiwán | - | - | +886 | |
| Tailandia | $50 | $60 | +66 | Comprar |
| Tanzania | $30 | $30 | +255 | Comprar |
| Pavo | $50 | $60 | +90 | Comprar |
| Uganda | - | - | +256 | |
| Uzbekistán | $40 | $55 | +998 | Comprar |
| Ucrania | $20 | $20 | +380 | Comprar |
| Uruguay | - | - | +598 | |
| Filipinas | $50 | $60 | +63 | Comprar |
| Finlandia | $20 | $22 | +358 | Comprar |
| Francia | $30 | $30 | +33 | Comprar |
| Croacia | $25 | $25 | +385 | Comprar |
| República Checa | $20 | $22 | +420 | Comprar |
| Chile | - | - | +56 | Comprar |
| Suiza | $30 | $30 | +41 | Comprar |
| Suecia | $20 | $20 | +46 | Comprar |
| Ecuador | - | - | +45 | |
| Estonia | $20 | $22 | +372 | Comprar |
| Sudáfrica | $25 | $25 | +27 | Comprar |
| Corea del Sur | - | - | +82 | |
| Chad | $100 | $85 | +235 | Comprar |
| Montenegro | $80 | $60 | +382 | Comprar |
| Jamaica | - | - | +1876 | |
| Japón | - | - | +81 | |
| Camerún | $17 | $18 | +237 | |
| Etiopía | $20 | $22 | +251 | Comprar |
| Mozambique | $17 | $18 | +258 |
¿Qué necesitas saber sobre los números de SMS entrantes?
Proporcionamos una cuenta SIP gratuita después de la conexión del número. Puede solicitar SIP en la sección SIP/IAX de su cuenta personal.
Sí, puedes pagar cualquiera de nuestros servicios con criptomonedas, los detalles se pueden encontrar en el enlace
La mayoría de los números de teléfono se conectan dentro de las 24 horas posteriores a la compra, excepto las raras direcciones.
No, estos números son sólo para SMS.
Por el momento esta opción no está disponible