Nomor SMS Masuk
Dengan menggunakan nomor virtual untuk SMS, Anda bisa menerima pesan dalam jumlah besar dengan mengalihkannya ke nomor telepon lain atau ke email Anda (SMS-ke-email). Selain menerima pesan masuk, nomor SMS beberapa negara juga dapat menerima panggilan (Voice + SMS).
Jika Anda tertarik dengan nomor SMS sementara (sekali pakai), daftarkan diri Anda di bagian harga.
Lihat layanan VoIP kami, ini memudahkan tugas Anda
Daftar & Coba layanan kami
Bagaimana menghubungkan nomor masuk untuk SMS
Untuk membeli nomor SMS, Anda perlu:
- Mendaftar;
- Masuk;
- Pilih “Nomor SMS” dan nomor negara yang Anda inginkan;
- Tentukan nomor telepon atau email yang Anda inginkan untuk menerima pesan Anda;
- Bayar nomornya
Manfaat nomor SMS virtual:
- kemampuan untuk menghubungkan nomor negara mana pun yang tersedia di situs web (lebih dari 70 negara);
- kemampuan untuk memilih nomor (bahkan nomor telepon yang “cantik”);
- kerahasiaan data pribadi;
- kemampuan untuk menghubungkan nomor untuk kampanye periklanan, riset pemasaran, atau promosi satu kali untuk jangka waktu terbatas;
- ketersediaan untuk pelanggan dan mitra di seluruh dunia;
- manajemen penerusan pesan real-time dari akun pribadi Anda.
Seorang pengguna dapat:
- untuk mengubah tujuan penerusan (nomor telepon, email);
- untuk mengunduh ID pengguna jika diperlukan untuk menghubungkan nomor tersebut;
- untuk mendapatkan akses ke statistik SMS online;
- untuk mengontrol saldo akun.
Tolong dicatat: HotTelecom menjamin penerimaan SMS hanya dari nomor negara yang sama dengan nomor yang Anda beli. Misalnya, Anda dapat menerima SMS dari nomor Jerman ke nomor yang terhubung di negara tertentu. Kami tidak menjamin penerimaan pesan dari semua layanan Internet dan nomor telepon negara lain, karena pembatasan legislatif yang berlaku di negara-negara tersebut.
Jika anda berminat dengan nomor yang tidak ada dalam daftar, anda dapat mengirimkannya surel atau menulis ke dukungan teknis. Kami akan memberi tahu Anda segera setelah nomor ini tersedia.
| Negara | Mempersiapkan | Bulanan | Awalan Negara | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | $20 | $20 | +61 | Membeli |
| Austria | $100 | $100 | +43 | Membeli |
| Azerbaijan | $20 | $20 | +994 | Membeli |
| Albania | - | - | +355 | |
| Aljazair | $80 | $150 | +213 | Membeli |
| Andora | - | - | +376 | |
| Argentina | $25 | $25 | +54 | Membeli |
| Armenia | $30 | $30 | +374 | |
| Bangladesh | $30 | $30 | +880 | Membeli |
| Bahrain | - | - | +973 | |
| Belarusia | - | - | +375 | Membeli |
| Belgium | $20 | $40 | +32 | Membeli |
| Bahasa Indonesia: Benin | - | - | +375 | |
| Bulgaria | $80 | $80 | +359 | Membeli |
| Bolivia | - | - | +591 | |
| Bosnia dan Herzegovina | $40 | $80 | +387 | |
| Brazil | $25 | $25 | +55 | Membeli |
| Britania Raya | $25 | $27 | +44 | Membeli |
| Hungaria | $25 | $25 | +36 | Membeli |
| Venezuela | - | - | +230 | |
| Vietnam | $17 | $18 | +55 | Membeli |
| Indonesia | - | - | +233 | |
| Guatemala | - | - | +502 | |
| Jerman | $25 | $25 | +49 | Membeli |
| Kota Gibraltar | - | - | +350 | |
| Hongkong | $40 | $40 | +852 | Membeli |
| Yunani | $25 | $25 | +30 | Membeli |
| Georgia | $30 | $30 | +995 | Membeli |
| Denmark | $25 | $25 | +45 | Membeli |
| Republik Dominika | - | - | +1809 | |
| Mesir | $20 | $25 | +20 | Membeli |
| Israel | $20 | $20 | +972 | Membeli |
| India | $40 | $40 | +91 | Membeli |
| Indonesia | $17 | $18 | +62 | Membeli |
| Irak | - | - | +964 | |
| Bahasa Indonesia:Iran | - | - | +98 | |
| Irlandia | $25 | $25 | +353 | Membeli |
| Islandia | - | - | +354 | |
| Spanyol | $30 | $30 | +34 | Membeli |
| Srilanka | $100 | $70 | +94 | membeli |
| Italia | $25 | $25 | +39 | Membeli |
| Kazakstan | $25 | $25 | +7 | Membeli |
| Kepulauan Cayman | - | - | +1345 | |
| Kanada | $30 | $60 | +1 | Membeli |
| Kenya | $80 | $80 | +254 | Membeli |
| Siprus | $25 | $25 | +357 | Membeli |
| Cina | - | - | +86 | |
| Kolumbia | $25 | $25 | +57 | Membeli |
| Kosta Rika | - | - | +506 | |
| pantai Gading | - | - | +225 | Membeli |
| Kirgistan | $50 | $60 | +996 | Membeli |
| Latvia | $25 | $25 | +371 | Membeli |
| Lithuania | $25 | $25 | +370 | Membeli |
| Luksemburg | $100 | $100 | +352 | Membeli |
| Mauritius | - | - | +230 | |
| Makau | - | - | +853 | |
| Makedonia | - | - | +389 | Membeli |
| Maroko | $20 | $20 | +212 | Membeli |
| Malaysia | $30 | $30 | +60 | |
| Malta | $150 | $150 | +356 | Membeli |
| Meksiko | $20 | $20 | +52 | Membeli |
| Moldova | $25 | $25 | +373 | Membeli |
| Monako | - | - | +377 | |
| Namibia | - | - | +264 | |
| Nigeria | $30 | $40 | +234 | Membeli |
| Nikaragua | - | - | +505 | |
| Selandia Baru | - | - | +64 | |
| Norway | $150 | $150 | +47 | Membeli |
| Belanda | $20 | $22 | +- | Membeli |
| Uni Emirat Arab (UEA) | - | - | +971 | |
| Pakistan | $20 | $20 | +92 | Membeli |
| Panama | - | - | +507 | |
| Paraguay | - | - | +595 | |
| Peru | - | - | +51 | |
| Polandia | $20 | $25 | +48 | Membeli |
| Portugal | $25 | $25 | +351 | Membeli |
| Puerto Riko | - | - | +1787 | Membeli |
| Rusia | $30 | $30 | +7 | Membeli |
| Rumania | $30 | $30 | +40 | Membeli |
| El Salvador | - | - | +503 | |
| Arab Saudi | - | - | +966 | Membeli |
| Serbia | $30 | $50 | +251 | Membeli |
| Singapura | - | - | +65 | |
| Slowakia | $25 | $25 | +421 | Membeli |
| Slovenia | $70 | $60 | +386 | Membeli |
| Amerika Serikat | $35 | $35 | +1 | Membeli |
| Tajikistan | - | - | +992 | |
| Taiwan | - | - | +886 | |
| Thailand | $50 | $60 | +66 | Membeli |
| Tanzania | $30 | $30 | +255 | Membeli |
| Turki | $50 | $60 | +90 | Membeli |
| Uganda | - | - | +256 | |
| Uzbekistan | $40 | $55 | +998 | Membeli |
| Ukraina | $20 | $20 | +380 | Membeli |
| Bahasa Indonesia: | - | - | +598 | |
| Filipina | $50 | $60 | +63 | Membeli |
| Finlandia | $20 | $22 | +358 | Membeli |
| Perancis | $30 | $30 | +33 | Membeli |
| Kroasia | $25 | $25 | +385 | Membeli |
| Republik Ceko | $20 | $22 | +420 | Membeli |
| Chili | - | - | +56 | Membeli |
| Swiss | $30 | $30 | +41 | Membeli |
| Swedia | $20 | $20 | +46 | Membeli |
| Ekuador | - | - | +45 | |
| Estonia | $20 | $22 | +372 | Membeli |
| Afrika Selatan | $25 | $25 | +27 | Membeli |
| Korea Selatan | - | - | +82 | |
| anak | $100 | $85 | +235 | Membeli |
| Montenegro | $80 | $60 | +382 | Membeli |
| Jamaika | - | - | +1876 | |
| Jepang | - | - | +81 | |
| Kamerun | $17 | $18 | +237 | |
| Etiopia | $20 | $22 | +251 | Membeli |
| Mozambik | $17 | $18 | +258 |
Apa yang perlu Anda ketahui tentang nomor SMS masuk?
Kami menyediakan akun SIP gratis setelah koneksi nomor. Anda dapat meminta SIP di bagian SIP/IAX pada akun pribadi Anda.
Ya, Anda dapat membayar layanan kami dengan mata uang kripto, detailnya dapat ditemukan di tautan
Sebagian besar nomor telepon terhubung dalam waktu 24 jam setelah pembelian, kecuali petunjuk arah yang jarang
Tidak, nomor-nomor ini hanya untuk SMS.
Saat ini opsi ini tidak tersedia